एयर कन्डिसनर कम्प्रेसर बियरिङ
असर कोड | साइज | वजन | ||||
NSK | नाची | d | D | B | C | kg |
30BD4712DUK | 30 | 47 | 12 | 12 | ०.०७ | |
30BD4718DU | 30BG04S8G-2DS | 30 | 47 | 18 | 18 | ०.०९ |
30BD4721DUK | 83A693-KOYO | 30 | 47 | 21 | 18 | ०.१ |
30BD5220DU | १०१.००७ | 30 | 52 | 20 | 20 | ०.१३ |
30BD5222DU | 30BGS10G-2DST2 | 30 | 52 | 22 | 22 | ०.१५ |
30BD40DUK | 30BG05S5G-2DS | 30 | 55 | 23 | 23 | ०.१९ |
32BD4718DUK | 32BG04S3G | 32 | 47 | 18 | 18 | ०.०८ |
32BD45DUK | 32BD05S1 | 32 | 55 | 23 | 23 | ०.१८ |
35BD5020DU | 35BGS5S07G-2DST | 35 | 50 | 20 | 20 | ०.१ |
35BD5212DU | 35 | 52 | 12 | 12 | ०.०८ | |
35BD5220DU | १०१.०११ | 35 | 52 | 20 | 20 | ०.११ |
35BD5222DU | 35 | 52 | 22 | 22 | ०.१२ | |
35BD219DUK | 35BG05S10G-2DST | 35 | 55 | 20 | 20 | ०.१५ |
35BD6224DU | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | ०.२३ |
35BD210DUK | BD30-11A-KOYO | 35 | 62 | 27 | 27 | ०.२४ |
38BD5417DUK | 38BG05S2G-2DS | 38 | 54 | 17 | 17 | ०.१ |
40BD5524DU | 40BG40G | 40 | 55 | 24 | 24 | ०.१४ |
40BD45AW | 40BG05S1G-2DS | 40 | 57 | 24 | 20 | ०.१४ |
40BD45DUK | 40BG0552G-2DS | 40 | 57 | 24 | 24 | ०.१६ |
40BD49V | 83A5518-KOYO | 40 | 62 | २०.६ | २०.६ | ०.१९ |
40BD49AWT12DU | 40BGS12G-2DS | 40 | 62 | 24 | २०.६२५ | ०.२ |
40BD219DU | 40 | 62 | 24 | 24 | ०.२२ | |
40BD6624DU | 40BGS39G | 40 | 66 | 24 | 24 | ०.२४ |
40BD6830DUK | 30 | 68 | 30 | 30 | ०.३७ | |
45BD7532DU | 45BG07S5G-2DST | 45 | 75 | 32 | 32 | ०.४७ |
6907DDU | 35 | 55 | 10 | 10 | ०.०८ | |
6908DDU | 40 | 62 | 12 | 12 | ०.१२ | |
5210DDU | 50 | 90 | ३०.२ | ३०.२ | ०.७ | |
5211DDU | 55 | १०० | ३३.३ | ३३.३ | १.०३ | |
5215DDU | 75 | 130 | ४१.३ | ४१.३ | २.१ | |
75BD45DUK | 75BGS2DS | 75 | 130 | 50 | 50 | २.५ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्