एयर कन्डिशनर कम्प्रेसर असर
बोक्ने कोड | परिणाम | तौल | ||||
एनसीडी | नाची | d | D | B | C | kg |
30bd4712225 | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
30bd47181818 | 30bg04s8g-2ds | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.0 |
30bd472121.121 | 83 8 83a 993-chooo | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
30bd52220D | 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
30bd5222225 | 30bgs10g-2dst2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
30bd40 को | 30bg05s5s5g-2ds | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
32 BBD4718188 | 32bg04ss3ggggggggggggggggg | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
32 BBD455 | 30 BBD05S1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
35bD5022W | 35bgs5s07G-2DSTST | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
35bd52121212 | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
35bD52220D | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
35bD52222222225 | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
35bD219 | 35b05S10G-2DST | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
35bD62224. | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
35bD210 | BD30-11A-Coooo | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
38BD54171717 | 38bg05s2g-2ds | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
40bd55552424. | 40bg40g | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
40bd455 | -0bg05s1g-2ds | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
40bd4555 | -0bg0552g-2ds | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
B0 BBD49V | 83 8 83518-Chooo | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
40BD49WAT12WED | -0bgs12g-2ds | 40 | 62 | 24 | 20.6225 | 0.2 |
B0 BBD2199 | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
40bD662424D | -0bgs39g.g | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
40BD683838300 | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
45bd75353535325 | 45bg07s5s5g-2dst | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
6907ddd | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
6908ddd | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
5210ddd | 50 | 90 | .0.2 | .0.2 | 0.7 | |
1121ddd | 55 | वेंवटा | 33.3.3 | 33.3.3 | 1.03 | |
5215ddd | 75 | 150 | .31 .. | .31 .. | 2.1 | |
7 75b455555 | 75bgs2ds | 75 | 150 | 50 | 50 | 2.5 |
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्